Caracteristici principale
Camera foto LUMIX S1R este conceputa sa atinga absolutul in materie de expresie fotografica. Oferind cel mai ridicat nivel al rezolutiei din domeniu*, senzorul CMOS tip cadru intreg (36 mm x 24 mm) de 47,3 megapixeli realizeaza imagini incredibil de realiste si cu detalii fine, fara a utiliza un filtru de trecere joasa. Cu un microobiectiv asferic pe circuitul integrat si cu un design optimizat care creste lumina incidenta la fotodioda, acest nou senzor combina cel mai bun nivel de megapixeli din clasa sa cu o rata exceptionala de condensare a luminii.* Rezultatul este un raport extrem de inalt intre semnal si zgomot si un nivel maxim de sensibilitate ISO25600. Aceasta este o calitate a imaginii de tip cadru intreg care permite fotografilor sa-si depaseasca limitele in arta fotografica. (*Dintre camerele foto cu un singur obiectiv digital, fara oglinzi, tip cadru intreg, la data de 1 februarie 2019.)
Combinatia dintre un senzor CMOS si superbul procesor Venus Engine reproduce detalii extraordinare ale culorilor si o expresie cu textura naturala. Generarea de luminanta cu mai multi pixeli si procesarea inteligenta a detaliilor redau luminozitate si contrast intense. Controlul tridimensional al culorilor asigura culori bogate, de la nuante intunecate la cele luminoase, iar functia de reducere a zgomotului in mai multe procese, de inalta precizie face ca imaginile dvs. sa prinda viata, chiar si la setari de sensibilitate ISO cu nivel ridicat.
Realizati cu incredere fotografii incredibil de exacte cu aparatul tinut in mana, fara a va face griji cu privire la tremur: gratie sistemului Dual I.S. 2 (Stabilizator dual de imagine)* pe 5 axe, compensarea inteligenta va vine in ajutor. Aceasta este echivalenta cu 6 dublari ale duratei expunerii, ceea ce inseamna ca puteti utiliza o viteza mai redusa a obturatorului cu 6 trepte, pana la pozitia de teleobiectiv.** Camera foto LUMIX S1R elimina tremurul atat din carcasa, cat si din obiectiv, chiar si la setarea de teleobiectiv. De asemenea, functioneaza atat la fotografiere, cat si la inregistrare video, inclusiv inregistrare video 4K. Puterea uimitoare a caracteristicii Body I.S. (Stabilizator imagine pentru carcasa) pe 5 axe cu capacitate de compensare cu 5,5 trepte*** corecteaza tremurul pentru toate obiectivele, inclusiv cele care nu dispun de caracteristica O.I.S. * Sistemul Dual I.S. 2 (Stabilizator dual de imagine) pe 5 axe poate fi utilizat impreuna cu obiectivele S-R24105 si S-R70200 incepand din data de 1 februarie 2019. ** Pe baza standardului CIPA (directie de rotire in jurul axei verticale/pas: distanta de focalizare f = 200 mm atunci cand se utilizeaza obiectivul S-R70200). *** Pe baza standardului CIPA (directie de rotire in jurul axei verticale/pas: distanta de focalizare f = 50 mm atunci cand se utilizeaza obiectivul S-X50).
Cu cea mai ridicata rezolutie din lume, de 5 760 000 de puncte, vizorul cu afisare in timp real este cel mai mare din clasa sa.* Claritatea si precizia extraordinare va fac sa credeti ca priviti subiectul cu propriii dvs. ochi si va ajuta sa va concentrati in timpul fotografierii. (* Dintre camerele foto cu un singur obiectiv digital, fara oglinzi, tip cadru intreg, la data de 1 februarie 2019.)
Cele doua fante pentru cartele de memorie sunt compatibile cu cartele de memorie SD (UHS-II) si XQD.* Modul Allocation Record (Alocare inregistrare) va permite sa specificati fanta de cartela care urmeaza sa fie utilizata pentru inregistrare pentru diverse formate de imagine. De asemenea, vor fi compatibile cu cartele CFexpress in viitorul apropiat. (* Nu se poate utiliza cu formatul AVCHD. XQD este o marca comerciala inregistrata a Sony Corporation.)
Carcasa rezistenta este pregatita sa faca fata diverselor medii solicitante de fotografiere. Cadrul turnat sub presiune din aliaj de magneziu este extrem de rezistent, iar etansarea protejeaza toate imbinarile, discurile de selectare si butoanele. Camera foto este complet rezistenta la praf si la stropire* si este proiectata pentru utilizare la temperaturi reduse de pana la -10 °C. In combinatie, aceste caracteristici fac fotografierea atat productiva, cat si placuta, in diverse conditii meteo. (* Rezistenta la praf si la stropire nu garanteaza faptul ca nu se vor produce deteriorari daca aceasta camera foto este expusa contactului direct cu praful si cu apa.)
In combinatie, tehnologia 4K, noul senzor CMOS si noul procesor Venus Engine de la Panasonic permit inregistrare video la rezolutie 4K 60p/50p spectaculoasa (QFHD 4K: 3 840 x 2 160 MP4) in format tip cadru intreg.* Gratie acestor tehnologii avansate, chiar si scenele in miscare rapida sunt inregistrate cursiv si natural. (* Durata maxima de inregistrare este de 15 minute la rezolutie 4K 60p/50p.)
TIP | Tip | Camera foto cu un singur obiectiv digital, fara oglinzi | |
---|---|---|---|
Suport media de inregistrare | Cartela de memorie XQD, cartela de memorie SD/cartela de memorie SDHC*/cartela de memorie SDXC* | ||
Suport media de inregistrare | *Compatibila cu cartele de memorie SDHC/SDXC cu standardul UHS UHS-I/UHS-II Speed Class 3 si cu cartele de memorie SDXC cu clasa de viteza video standard UHS-II 90. | ||
Suport pentru obiectiv | Sistem L-Mount | ||
SENZOR DE IMAGINE | Tip | Senzor CMOS tip cadru intreg (36 mm x 24 mm) de 35 mm | |
Numar de pixeli efectivi ai camerei foto/Numar total de pixeli | 47,30 megapixeli/50,44 megapixeli | ||
Raport de aspect/filtru culori | 3:2/filtru de culori primare | ||
Sistem de reducere a prafului | Filtru de unde supersonice | ||
IMAGINE STATICA | Format fisier inregistrare | Imagine statica | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, fotografii in format HLG (CTA-2072) |
Functie 6K PHOTO**/4K PHOTO** (Inregistrare foto 6K/Inregistrare foto 4K) | 6K PHOTO (Inregistrare foto 6K): MP4 (H.265/HEVC, format audio: AAC (pe 2 canale)) | ||
Functie 6K PHOTO**/4K PHOTO** (Inregistrare foto 6K/Inregistrare foto 4K) | 4K PHOTO (Inregistrare foto 4K): MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (pe 2 canale)) | ||
Functie 6K PHOTO**/4K PHOTO** (Inregistrare foto 6K/Inregistrare foto 4K) | Imagini statice extrase: JPEG (DCF, Exif 2.31) | ||
Raport aspect | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | ||
Dimensiune fisier (pixeli) | Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/3:2 | 8 368 x 5 584 (L)/5 952 x 3 968 (M)/4 272 x 2 848 (S)/16 736 x 11 168 (XL)* *Mod de inalta rezolutie. Fisier RAW. | |
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/3:2 | 5 184 x 3 456 (6K PHOTO (Inregistrare foto 6K))/3 504 x 2 336 (4K PHOTO (Inregistrare foto 4K))/6 464 x 4 320 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 8K) /3 232 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 4K) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/4:3 | 7 440 x 5 584 (L)/5 296 x 3 968 (M)/3 792 x 2 848 (S)/14 880 x 11 168 (XL)* *Mod de inalta rezolutie. Fisier RAW. | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/4:3 | 4 992 x 3 744 (6K PHOTO (Inregistrare foto 6K))/3 328 x 2 496 (4K PHOTO (Inregistrare foto 4K))/5 760 x 4 320 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 8K) /2 880 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 4K) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/16:9 | 8 368 x 4 712 (L)/5 952 x 3 352 (M)/4 272 x 2 400 (S)/16 736 x 9 424 (XL)* *Mod de inalta rezolutie. Fisier RAW. | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/16:9 | 3 840 x 2 160 (4K PHOTO (Inregistrare foto 4K))/7 680 x 4 320 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 8K) /3 840 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 4K) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/1:1 | 5 584 x 5 584 (L)/3 968 x 3 968 (M)/2 848 x 2 848 (S)/11 168 x 11 168 (XL)* *Mod de inalta rezolutie. Fisier RAW. | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/1:1 | 2 880 x 2 880 (4K PHOTO (Inregistrare foto 4K))/4 320 x 4 320 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 8K) /2 144 x 2 144 (HLG PHOTO (Fotografii in format HLG), rezolutie 4K) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/65:24 | 8 368 x 3 088 (L) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective tip cadru intreg/2:1 | 8 368 x 4 184 (L) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective APS-C/3:2 | 5 504 x 3 664 (L)/3 920 x 2 608 (M)/2 784 x 1 856 (S) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective APS-C/4:3 | 4 880 x 3 664 (L)/3 472 x 2 608 (M)/2 480 x 1 856 (S) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective APS-C/16:9 | 5 504 x 3 096 (L)/3 840 x 2 160 (M)/1 920 x 1 080 (S) | ||
Atunci cand se utilizeaza obiective APS-C/1:1 | 3 664 x 3 664 (L)/2 608 x 2 608 (M)/1 856 x 1 856 (S) | ||
Calitate imagine | RAW/RAW+Fin/RAW+Standard/Fin/Standard | ||
Spatiu cromatic | sRGB, AdobeRGB | ||
FILM | Format fisier inregistrare | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: LPCM (48 kHz/pe 16 biti cu 2 canale), AAC (pe 2 canale)) | |
Format fisier inregistrare | AVCHD progresiv (format audio: Dolby Audio (pe 2 canale)), AVCHD (format audio: Dolby Audio (pe 2 canale)) | ||
MP4** [4K] 3 840 x 2 160 | 59,94p, 150 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (LPCM) | ||
MP4** [4K] 3 840 x 2 160 | 50p, 150 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (LPCM) | ||
MP4** [4K] 3 840 x 2 160 | 29,97p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [4K] 3 840 x 2 160 | 25p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [4K] 3 840 x 2 160 | 23,98p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [FHD] 1 920 x 1 080 | 59,94p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [FHD] 1 920 x 1 080 | 50p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [FHD] 1 920 x 1 080 | 29,97p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
MP4** [FHD] 1 920 x 1 080 | 25p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (AAC) | ||
AVCHD progresiv** AVCHD** [FHD] 1 920 x 1 080 | 50p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (Dolby Audio) | ||
AVCHD progresiv** AVCHD** [FHD] 1 920 x 1 080 | 50i, 24 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (Dolby Audio) (iesire senzor: 25 cps) | ||
AVCHD progresiv** AVCHD** [FHD] 1 920 x 1 080 | 50i, 17 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (Dolby Audio) (iesire senzor: 50 cps) | ||
AVCHD progresiv** AVCHD** [FHD] 1 920 x 1 080 | 23,98p, 24 Mbps (LongGOP pe 8 biti in format 4:2:0) (Dolby Audio) | ||
MP4** Inregistrare video cu viteza ridicata *Cand este selectat modul Creative Video (Inregistrare video creativa). [4K] 3 840 x 2 160 | 29,97p (iesire senzor: 60 cps) | ||
MP4** Inregistrare video cu viteza ridicata *Cand este selectat modul Creative Video (Inregistrare video creativa). [4K] 3 840 x 2 160 | 25p (iesire senzor: 50 cps) | ||
MP4** Inregistrare video cu viteza ridicata *Cand este selectat modul Creative Video (Inregistrare video creativa). [4K] 3 840 x 2 160 | 23,98p (iesire senzor: 48 cps) | ||
MP4** Inregistrare video cu viteza ridicata *Cand este selectat modul Creative Video (Inregistrare video creativa). [FHD] 1 920 x 1 080 | 29,97p (iesire senzor: 180 cps/120 cps) | ||
MP4** Inregistrare video cu viteza ridicata *Cand este selectat modul Creative Video (Inregistrare video creativa). [FHD] 1 920 x 1 080 | 25p (iesire senzor: 150 cps/100 cps) | ||
Durata inregistrabila continua (film)** | Aprox. 150 min. (afisaj posterior), 140 min. (LVF) in format [AVCHD/FHD/60p] *Atunci cand se utilizeaza obiectivul S-R24105 si o cartela de memorie SD. | ||
Durata inregistrabila efectiva (film)** | Aprox. 75 min. (afisaj posterior), 70 min. (LVF) in format [AVCHD/FHD/60p] *Atunci cand se utilizeaza obiectivul S-R24105 si o cartela de memorie SD. | ||
VIZOR | Tip | Vizor OLED cu afisare in timp real | |
Pixeli | Aprox. 5 760 000 de puncte | ||
Camp vizual/marire | Aprox. 100 %/aprox. 0,78x cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1 m-1 | ||
Punct de referinta/ajustare dioptrii | Aprox. 21 mm la infinit; -1 m-1/-4 - +2 (dioptrii) | ||
Senzor de ochi | Da | ||
Viteza afisare | 120 cps/60 cps | ||
Intarziere afisare | Aprox. 0,005 s | ||
AFISAJ POSTERIOR | Tip | Afisaj LCD TFT cu control tactil static | |
Dimensiune afisaj | Rabatabil triaxial, 3,2 inchi (8 cm), aspect 3:2 | ||
Pixeli | Aprox. 2 100 000 de puncte | ||
Camp vizual | Aprox. 100 % | ||
Ecran LCD de stare | Da | ||
FOCALIZARE | Tip | Sistem Contrast AF | |
Tehnologie DFD | Da | ||
Mod focalizare | AFS (unic)/AFC (continuu)/MF | ||
Mod AF | Face/Eye/Body/Animal Detection (Detectare figura/ochi/corp/animal))/Tracking (Urmarire)/225-Area (225 de zone)/Zone (Vertical/Horizontal) (Zona (verticala/orizontala))/Zone (Square) (Zona (dreptunghiulara))/Zone (Oval) (Zona (ovala))/1-Area+ (O zona +)/1-Area (O zona)/Pinpoint (Fixare)/Custom 1, 2, 3 (Particularizat 1, 2, 3) (Este disponibila functia de atingere a intregii zone) (Dimensiune selectabila a cadrului de focalizare automata si pozitie flexibila de focalizare automata) | ||
Interval de detectare pentru AF | EV -6 - 18 (F1,4, echivalent ISO 100, AFS) | ||
Setare particularizata AF | Sensibilitate la focalizarea automata, sensibilitate la comutarea zonei de focalizare automata, predictie obiect in miscare | ||
Lampa de asistenta AF | Da | ||
Fixare AF | Setati butonul Fn in meniul particularizat la fixare AF | ||
Post Focus (Focalizare posterioara)/Focus Stacking (Focalizare combinata) | Da/da | ||
Altele | AF-ON (Activare focalizare automata), Shutter AF (Focalizare automata obturator), Half Press Release (Eliberare la apasare pe jumatate), Focus/Shutter Priority (Prioritate focalizare/obturator), Quick AF (Focalizare automata rapida), Continuous AF (Focalizare automata continua) (la inregistrare film), Eye Sensor AF (Focalizare automata cu senzor de ochi), AF-Point Scope Setting (Setare amplasare punct de focalizare automata), AF+MF, MF Guide (Ghid focalizare manuala), MF Assist (Asistenta focalizare manuala), Touch MF Assist (Asistenta focalizare manuala tactila), Focus Peaking (Evidentiere zone focalizate), Touch AF/AE Function (Functie AF/AE tactila), Touch Pad AF (Focalizare automata cu touchpad), Touch Shutter (Obturator tactil), Focus Switching for Vert/Hor (Comutator focalizare pentru verticala/orizontala), Focus Ring Lock (Blocare inel de focalizare), Show/Hide AF Mode (Afisare/ascundere mod focalizare automata) | ||
CONTROL EXPUNERE | Sistem de masurare a luminii | Sistem de detectare cu modele multiple pe 1 728 de zone | |
Mod masurare lumina | Multiplu/Central-ponderat/Punctual/Evidentiat-ponderat | ||
Interval de masurare | EV 0 - 18 (obiectiv F2, echivalent ISO100) | ||
Mod Expunere | Program AE (Programare AE)/Aperture Priority AE (AE cu prioritate la diafragma)/Shutter Priority AE (AE cu prioritate la obturator)/Manual Exposure (Expunere manuala) | ||
Sensibilitate ISO (sensibilitate iesire standard) | Automat/50*/100/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600/51 200* (modificabil in trepte de 1/3 EV) *ISO extins | ||
Compensarea expunerii | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pentru film) | ||
Fixare AE | Setati butonul Fn in meniul particularizat la fixare AE | ||
SISTEM STABILIZARE IMAGINE | Tip comutare senzor de imagine (pe 5 axe/5,5 opriri*), sistem Dual I.S. (compatibil cu Dual I.S. 2 cu 6 trepte*) | ||
SISTEM STABILIZARE IMAGINE | *Pe baza standardului CIPA [directie de rotire in jurul axei verticale/pas: distanta de focalizare f = 50 mm atunci cand se utilizeaza obiectivul S-X50.] | ||
SISTEM STABILIZARE IMAGINE | *Pe baza standardului CIPA [directie de rotire in jurul axei verticale/pas: distanta de focalizare f = 105 mm atunci cand se utilizeaza obiectivul S-R24105.] | ||
BALANS DE ALB | Balans de alb | AWB/AWBc/AWBw/Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Noros)/Shade (Umbra)/Incandescent (Incandescent)/Flash (Blit)/White Set 1, 2, 3, 4 (Setare alb 1, 2, 3, 4)/Color temperature setting 1, 2, 3, 4 (Setare temperatura de culoare 1, 2, 3, 4) | |
Reglare balans de alb | Tendinta albastru/galben, tendinta fucsia/verde | ||
Setare temperatura de culoare | 2 500 - 10 000 K in 100 K | ||
OBTURATOR | Tip | Obturator cu plan focal | |
Viteza obturator | Imagine statica: bec (max. 30 de minute), 1/8 000 - 60 | ||
Viteza obturator | Obturator electronic cu perdea fata: bec (max. 30 de minute), 1/2 000 - 60 | ||
Viteza obturator | Obturator electronic: bec (max. 60 de secunde), 1/16 000 - 60 | ||
Viteza obturator | Film: 1/16,000 - 1/25 | ||
Durata de functionare obturator | Aprox. 400 000 de imagini | ||
Temporizator | 10 s, 3 imagini/2 s/10 s | ||
Telecomanda | Telecomanda prin accesoriul DMW-RS2 (comercializat separat) | ||
Mod silentios/tip obturator | Da/da (Automat/Mecanic/Electronic cu perdea fata/Electronic/Electronic+NR) | ||
VARIATIE EXPUNERE | Variatie AE | 3, 5, 7 imagini in trepte de 1/3, 2/3 sau 1 EV, max. ±3 EV, individual/rafala | |
Variatie diafragma | 3, 5 sau toate pozitiile in trepte de 1 EV | ||
Variatie focalizare | Intre 1 si 999 de imagini, treptele de focalizare pot fi setate la 10 niveluri | ||
Variatie balans de alb | 3 imagini pe axa albastru/galben sau pe axa fucsia/verde, setare temperatura de culoare | ||
FOTOGRAFIERE IN RAFALA | Viteza rafala - Obturator mecanic/obturator electronic cu perdea fata | AFS/MF: H: 9 cadre/s, M: 5 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)) | |
Viteza rafala - Obturator mecanic/obturator electronic cu perdea fata | AFC: H: 6 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), M: 5 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)) | ||
Viteza rafala - Obturator electronic | AFS/MF: H: 9 cadre/s, M: 5 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)) | ||
Viteza rafala - Obturator electronic | AFC: H: 5 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), M: 5 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afisare in timp real)) | ||
Numar de imagini care se pot inregistra | RAW: Peste 40 de imagini | ||
Numar de imagini care se pot inregistra | RAW+JPEG: Peste 35 de imagini | ||
Numar de imagini care se pot inregistra | JPEG: Peste 50 de imagini | ||
Functie 6K PHOTO**/4K PHOTO** (Inregistrare foto 6K/Inregistrare foto 4K) | Viteza rafala | 6K PHOTO (Inregistrare foto 6K): 30 de cadre/s | |
Viteza rafala | 4K PHOTO (Inregistrare foto 4K): 60 de cadre/s, 30 de cadre/s | ||
Informatii Exif | Da (Fiecare imagine JPEG decupata dintr-un fisier inregistrat in rafala la rezolutie 6K/4K respecta standardul EXIF.) | ||
BLIT | Tip blit | Blit extern TTL (comercializat separat) | |
Mod Blit | Auto (Automat)*/Auto/Red-eye Reduction (Automat/Reducere efect ochi rosii)*/Forced On (Activare fortata)/Forced On/Red-eye Reduction (Activare fortata/Reducere efect ochi rosii)/Slow Sync. (Sincronizare lenta) /Slow Sync./Red-eye Reduction (Sincronizare lenta/Reducere efect ochi rosii), Forced Off (Nefortare) *Doar pentru modul iA. | ||
Sincronizare blit | Sincronizare prima perdea, sincronizare cea de-a doua perdea | ||
Reglare iesire blit | Pas de 1/3 EV ±3 EV | ||
Viteza de sincronizare | Sub 1/320 de secunde | ||
Control fara fir | Da (Atunci cand se utilizeaza DMW-FL200L/FL360L/FL580L (comercializat separat)), canal de retea fara fir: 1/2/3/4 canale | ||
Soclu de sincronizare blit | Da | ||
CONVERSIE SUPLIMENTARA TELEOBIECTIV | 2x (EX S), 1,4x (EX M) *Doar pentru inregistrare de imagini statice. | ||
STIL FOTO | Stil foto | Standard (Standard)/Vivid (Culori vii)/Natural (Natural)/Flat (Plan)/Landscape (Peisaj)/Portrait (Portret)/L. Monochrome (Monocrom L.)/L. Monochrome D (Monocrom L. D)/Cinelike D/Cinelike V/Like709/Standard (HLG) (Standard (HLG))/Monochrome (HLG) (Monocrom (HLG))/My Photo Style 1-10 (Stilul meu foto 1-10) | |
Ajustare imagine | Contrast (Contrast)/Highlight (Evidentiere)/Shadow (Umbra)/Saturation (Saturatie)/Color Tone (Ton culoare)/Hue (Nuanta)/Filter Effect (Efect de filtrare)/Grain Effect (Efect de granulatie)/Sharpness (Claritate)/Noise Reduction (Reducere zgomot)/ISO/WB | ||
FILTRU | Expressive(Expresiv)/Retro (Retro)/Old days (De pe vremuri)/High Key (Cheie inalta)/Low Key (Cheie joasa)/Sepia (Sepia)/Monochrome (Monocrom)/Dynamic Monochrome (Monocrom dinamic)/Rough Monochrome* (Monocrom brut)/Silky Monochrome* (Monocrom matasos)/Impressive Art (Arta impresionanta)/High Dynamic (Dinamic ridicat)/Cross Process (Procesare incrucisata)/Toy Effect (Efect joc)/Toy POP/Bleach Bypass (Ignorare albire)/Miniature Effect (Efect miniatura)/Soft Focus* (Focalizare atenuata)/Fantasy (Fantezie)/Star Filter* (Filtru stea)/One Point Color (Culoare intr-un punct)/Sunshine* (Lumina soarelui) *Doar pentru fotografii. | ||
BUTON FUNCTIONAL | Inregistrare | Exposure Comp. (Compensare expunere) /Sensitivity (Sensibilitate)/White Balance (Balans de alb)/Photo Style (Stil foto)/Metering Mode (Mod masurare)/Aspect Ratio (Raport aspect)/Picture Quality (Calitate imagine)/Picture Size (Dimensiune imagine)/HLG Photo (Fotografii in format HLG)/High Resolution Mode (Mod de inalta rezolutie)/1 Shot Spot Metering (Punere la punct din o fotografie)/Long Exposure NR (Reducere zgomot la expunere lunga)/Min. Shutter Speed (Viteza min. obturator)/1 Shot RAW+JPG (RAW+JPG din o fotografie)/i.Dynamic Range (Control inteligent interval dinamic)/Filter Effect (Efect de filtrare)/One Push AE (AE cu o apasare)/Touch AE (AE prin atingere)/Exposure Mode (Mod expunere)/AF Mode/MF (Mod AF/MF)/AF Custom Setting (Photo) (Setare particularizata AF (Foto))/AF Custom Setting (Video) (Setare particularizata AF (Video))/Focus Peaking (Evidentiere zone focalizate)/Focus Peaking Sensitivity (Sensibilitate evidentiere zone focalizate)/1-Area AF Moving Speed (Viteza deplasare AF pe o zona)/Focus Ring Lock (Blocare inel de focalizare)/AE LOCK (FIXARE AE)/AF LOCK (FIXARE AF)/AF/AE LOCK (FIXARE AF/AE)/AF-ON (Activare AF)/AF-Point Scope (Amplasare punct de focalizare automata)/Focus Area Set (Setare zona focalizare)/Flash (Blit)/Flash Mode (Mod blit)/Flash Adjust. (Ajustare blit) /Wireless Flash Setup (Configurare modul fara fir blit)/Drive Mode (Mod actionare)/1 Shot „6K/4K PHOTO” (Inregistrare foto 6K/4K din o fotografie)/Bracketing (Variatie expunere)/Silent Mode (Mod silentios)/Image Stabilizer (Stabilizator imagine)/Shutter Type (Tip obturator)/Ex. Tele Conv. (Teleconv. supl.) /Flicker Decrease (Photo) (Reducere tremur (foto))/Post-Focus (Focalizare posterioara)/Motion Pic. Rec Format (Format inregistrare film)/Motion Pic. Rec Quality (Calitate inregistrare film)/Sound Rec Level Disp. (Afis. nivel inreg. sunet) /Sound Rec Level Adj. (Ajust. nivel inreg. sunet) /Mic. Directivity Adjust (Ajustare directionare microfon)/Image Stabilizer (Stabilizator imagine)/E-Stabilization (Video) (Stabilizare electronica (video))/Boost I.S. (Video) (Amplificare stabilizare imagine (video))/Q.MENU/Rec/Playback Switch (Comutare inregistrare/redare)/Video Record (Inregistrare video)/LVF/Monitor Switch (Comutare LVF/afisaj)/LVF Magnification (Marire LVF)/Dial Operation Switch (Comutator operare disc)/Preview (Previzualizare)/Constant Preview (Previzualizare constanta)/Level Gauge (Indicator de nivel)/Histogram (Histograma)/Photo Grid Line (Linie grila foto)/Live View Boost (Amplificare vizualizare in timp real)/Monochrome Live View (Vizualizare monocroma in timp real)/Night Mode (Mod nocturn)/LVF/Monitor Disp. Style (Stil afisare LVF/afisaj)/Photo/Video Preview (Previzualizare foto/video)/Zebra Pattern (Model tip zebra)/HLG View Assist (Monitor) (Asistenta vizualizare HLG (afisaj))/HLG View Assist (HDMI) (Asistenta vizualizare HLG (HDMI))/Sheer Overlay (Suprapunere fina)/I.S. Status Scope (Nivel stare stabilizator imagine)/Focus Ring Control (Control inel de focalizare)/Zoom Control (Control zoom)/Destination Card Slot (Fanta cartela destinatie)/Wi-Fi/No Setting (Fara setare)/Restore to Default (Restaurare la setari implicite) | |
REDARE | Magnify from AF Point (Marire de la punct de focalizare automata)/HLG View Assist (Monitor) (Asistenta vizualizare HLG (afisaj))/RAW Processing (Procesare date RAW)/6K/4K PHOTO Bulk Saving (Inregistrare foto 6K/4K cu salvare in masa)/Delete Single (Stergere fisier unic)/Protect (Protejare)/Rating 1, 2, 3, 4, 5 (Clasificare 1, 2, 3, 4, 5)/Copy (Copiere)/Rec/Playback Switch (Comutare inregistrare/redare)/LVF/Monitor Switch (Comutare LVF/afisaj)/Video Record (Inregistrare video)/Night Mode (Mod nocturn)/Card Slot Change (Schimbare fanta cartela)/Wi-Fi/Send Image (Smartphone) (Trimitere imagine (telefon inteligent))/HLG View Assist (HDMI) (Asistenta vizualizare HLG (HDMI))/6K/4K Photo Play (Inregistrare foto 6K/4K cu redare)/No Setting (Fara setare)/Restore to Default (Restaurare la setari implicite) | ||
MANETA Fn | AF Mode (Mod AF)/Photo Style (Stil foto)/Picture Quality (Calitate imagine)/Long Exposure NR (Reducere zgomot la expunere lunga)/Focus Peaking (Evidentiere zone focalizate)/Bracketing (Variatie expunere)/Silent Mode (Mod silentios)/Image Stabilizer (Stabilizator imagine)/Shutter Type (Tip obturator)/6K/4K PHOTO (Pre-Burst) (Inregistrare foto 6K/4K (Rafala anticipata))/Focus Ring Lock (Blocare inel de focalizare)/Touch Screen (Ecran tactil)/Touch Pad AF (Focalizare automata cu touchpad)/Auto Review (Photo) (Examinare automata (foto))/Live View Boost (Amplificare vizualizare in timp real)/Night Mode (Mod nocturn)/Sheer Overlay (Suprapunere fina)/Front/Rear/Control Dial Lock (Blocare disc de control/fata/spate)/No Setting (Fara setare)/Restore to Default (Restaurare la setari implicite) | ||
INDICATOR DE NIVEL | Da | ||
LIMBA MENIU OSD | Japoneza, engleza, germana, franceza, italiana, spaniola, polona, ceha, maghiara, romana, olandeza, turca, portugheza, finlandeza, daneza, suedeza, greaca, rusa | ||
IMPRIMARE | Compatibila PictBridge | ||
INTERFATA | USB | USB 3.1 SuperSpeed Gen1 Type-C | |
Iesire directa afisaj HDMI*** | Format 4:2:2 pe 8 biti (exceptand modul [4K/60p]/[4K/50p])/format 4:2:0 pe 8 biti | ||
Redare HDMI*** | HDMI tip A/VIERA Link | ||
Redare HDMI*** | Video: Automat/4K/50p/4K/25p/1 080p/1 080i/720p/576p | ||
Redare HDMI*** | Audio: Stereo | ||
Iesire audio-video | Nu | ||
Intrare pentru telecomanda | φ 2,5 mm | ||
Intrare microfon extern/dispozitiv audio extern | φ 3,5 mm pentru microfon extern/dispozitiv audio extern | ||
