Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
MATERIAL LENTILa | Sticla ranforsata chimic |
---|---|
MATERIAL CADRU | Polimer ranforsat cu fibre |
MATERIAL CAPAC | Polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRAŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT | Da (22 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 45 x 45 x 15,3 mm |
DIMENSIUNE AFISAJ | Design personalizat, cu doua geamuri; 23 x 23 mm |
REZOLUŢIE AFISAJ | 128 x 128 pixeli |
TIP AFISAJ | Monocrom, vizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transreflectiv |
GREUTATE | 52 g |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Mod ceas inteligent: pana la 14 zile Mod GPS : pana la 16 ore Mod UltraTrac: pana la 40 ore |
REZISTENŢA LA APA | 10 ATM |
MEMORIE INTEGRATA | 16 MB |
Functii ceas | |
FUNCTII CEAS | ✔ |
---|---|
SINCRONIZARE ORĂ GPS | ✔ |
ORA DE VARA AUTOMATA | ✔ |
CEAS DESTEPTATOR | ✔ |
TEMPORIZATOR | ✔ |
CRONOMETRU | ✔ |
ORE RASARIT/APUS | ✔ |
Monitorizarea sanatatii | |
FRECVENTA CARDIACA PE INCHEIETURA MAINII (CONSTANTA, LA FIECARE SECUNDA) | ✔ |
---|---|
FRECVENTA CARDIACA ÎN REPAUS ZILNIC | ✔ |
ALERTE DE FRECVENTA CARDIACA ANORMALA | yes (high and low) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ✔ |
URMARIREA STRESULUI PE TOT PARCURSUL ZILEI | ✔ |
TIMER DE RESPIRATIE PENTRU RELAXARE | ✔ |
SOMNULUI | ✔ |
HIDRATAREA | yes (in Garmin Connect™) |
CICLU MENSTRUAL | yes (in Garmin Connect™) |
Senzori | |
GPS ACTIVAT | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE™ | ✔ |
ALTIMETRU BAROMETRIC | ✔ |
BUSOLA ELECTRONICA | ✔ |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | ✔ |
TERMOMETRU | ✔ |
FuncTii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
NOTIFICARI INTELIGENTE | ✔ |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | ✔ |
CALENDAR | ✔ |
VREME | ✔ |
COMENZI PENTRU MUZICA | ✔ |
LOCALIZARE TELEFON | ✔ |
CAUTARE CEAS | ✔ |
TELECOMANDA VIRB® | ✔ |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
Functii de siguranta si monitorizare | |
LIVETRACK | ✔ |
---|
Functii tactice | |
COORDONATE CU GRILA DUBLA | ✔ |
---|
Marine Features | |
CONTROL PILOT AUTOMAT | Nu |
---|---|
BOAT DATA STREAMING | Nu |
Functii de monitorizare a activitatii | |
CONTOR PAsI | ✔ |
---|---|
BARA DE MIsCARE (APARE PE ECRAN DUPa O PERIOADa DE INACTIVITATE; MERGEtI CaTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | ✔ |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICa NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE sI ALOCa UN OBIECTIV ZILNIC DE PAsI) | ✔ |
CALCULEAZa CALORIILE ARSE | ✔ |
NUMaRUL DE ETAJE URCATE | ✔ |
DISTANtA PARCURSa | ✔ |
MINUTE DE ACTIVITATE INTENSa | ✔ |
TRUEUP™ | ✔ |
MOVE IQ™ | ✔ |
Echipament fitness/gimnastica | |
PROFILURI DE ACTIVITATE GIMNASTICa DISPONIBILE | Antrenament de rezistenta, cardio si cu bicicleta eliptică, urcare scari, urcare etaje, canotaj de interior si yoga |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | ✔ |
ANTRENAMENTE DE FORta | ✔ |
CONTORIZARE AUTOMATa A REPETItIILOR | ✔ |
Functii de antrenament, planificare şi analiza | |
ZONE PULS | ✔ |
---|---|
ALERTE PULS | ✔ |
CALORII PULS | ✔ |
% PULS MAX. | ✔ |
% PULS | ✔ |
PULS MAX. AUTOMAT | ✔ |
TRANSMITEREA PULSULUI (TRANSMITE DATELE PRIVIND PULSUL DE PE ANT+™ CaTRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | ✔ |
VITEZa ŞI DISTANŢa GPS | ✔ |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | ✔ |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | ✔ |
AUTO PAUSE® (OPREsTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCtIE DE VITEZa) | ✔ |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCItII sI ODIHNa) | ✔ |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | ✔ |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCaRCATE | ✔ |
AUTO LAP® (PORNEsTE AUTOMAT O TURa NOUa) | ✔ |
TURa MANUALa | ✔ |
ALERTE HaRtI CONFIGURABILE | ✔ |
ALERTE PERSONALIZABILE | ✔ |
SOLICITaRI AUDIO | ✔ |
TIMPUL DE FINIs | ✔ |
VIRTUAL PARTNER® (ANTRENAtI-Va CU O PERSOANa DIGITALa) | ✔ |
VIRTUAL RACER™/PARTICIPARE LA O CURSa (CONCURAtI ÎN ALTE ACTIVITatI) | ✔ |
INDICAtIE TRASEU | ✔ |
BLOCARE FUNCtIE TACTILa sI/SAU BUTOANE | ✔ |
TASTE RAPIDE | ✔ |
DERULARE AUTOMATa (PARCURGE PAGINILE DE DATE iN TIMPUL UNEI ACTIVITatI) | ✔ |
ISTORICUL ACTIVITatII PE CEAS | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Functii de Alergare | |
PROFILURI DE ALERGARE PREÎNCaRCATE | Alergare, alergare pe banda, alergare pe pista în interior si alergare montana |
---|---|
DISTANta, TIMP ŞI RITM PE BAZa DE GPS | ✔ |
CADENta (OFERa NUMaRUL DE PAsI PE MINUT ÎN TIMP REAL) | ✔ |
EXERCItII DE ALERGARE | ✔ |
SENZOR VITEZa/CADENta BICICLETa | ✔ |
Functii exterioare | |
PROFILURI PREÎNCaRCATE DE RECREERE ÎN AER LIBER | Drumetii, catarat, ciclism montan, schi, snowboard, schi XC, vaslire cu padela pe placa, stand in picioare, canotaj, caiac, Jumpmaster si antrenament tactic |
---|---|
NAVIGAtIE DIN PUNCT ÎN PUNCT | ✔ |
sIR DE MARCAJE ÎN TIMP REAL | ✔ |
ÎNAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | ✔ |
TRACBACK® | ✔ |
MOD ULTRATRAC | ✔ |
PROFIL DE ALTITUDINE | ✔ |
DISTANta PaNĂ LA DESTINAtIE | ✔ |
INDICATOR BAROMETRIC AL TENDINtELOR CU ALERTa DE FURTUNa | ✔ |
URCARE AUTOMATa ALERGARE PE TEREN ACCIDENTAT | ✔ |
VITEZa VERTICALa | ✔ |
TOTAL ASCENT/DESCENT | ✔ |
DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | ✔ |
COMPATIBIL CU BASECAMP™ | ✔ |
COORDONATE GPS | ✔ |
SIGHT 'N GO | ✔ |
CALCULAREA SUPRAFEtEI | ✔ |
PUNCT DE TRECERE PROIECTAT | ✔ |
INFORMAtII DESPRE SOARE ŞI LUNa | ✔ |
LOCAtII XERO™ | ✔ |
Functii de Ciclism | |
ALERTa TIMP/DISTANta (DECLANsEAZa ALARMA ATUNCI CaND Va ATINGEtI OBIECTIVUL) | ✔ |
---|---|
CURSURI | ✔ |
PROFILURI DE CICLISM PREÎNCaRCATE | Ciclism, ciclism în interior si ciclism montan |
PARTICIPAtI LA O CURSa | |
ASISTENta SENZOR DE VITEZa ŞI CADENta (CU SENZOR) | Da (senzori inteligenti ANT+® si Bluetooth®) |
Functii pentru înot | |
PROFILURI DE ÎNOT PREÎNCaRCATE | Înot în bazin, înot în apa deschisa |
---|---|
DESCHIDEtI VALORI ÎNOT ÎN PISCINa (DISTANtA, RITMUL, NUMaRUL/CALCULAREA MIsCaRILOR, CALORIILE) | ✔ |
VALORI ÎNOT ÎN PISCINa (LUNGIMILE, DISTANtA, RITMUL, NUMaRUL/CALCULAREA MIsCaRILOR, CALORIILE) | ✔ |
IDENTIFICARE TIP DE MIsCARE (DE EX. FREESTYLE) | ✔ |
ÎNREGISTRAREA EXERCItIILOR | ✔ |
CRONOMETRU DE ODIHNa DE BAZa (DE LA 0 ÎN SUS) | ✔ |
CRONOMETRU DE ODIHNa CU "REPETARE PORNITa" | ✔ |
ANTRENAMENT ÎNOT | ✔ |